簡要描述:德國LRT公司的制冷/加熱循環(huán)浴槽產品幾十年來得益于優(yōu)異的精確性和可靠性,被生物醫(yī)學、食品、化學等工業(yè)領域的各個實驗室廣泛應用。
詳細介紹
Article No. |
Type |
溫度范圍 |
溫度穩(wěn)定性 |
制冷功率W |
泵送功能 |
水浴容量 |
水槽開口 | ||
at 0°C | at 15°C | l/min | bar | in l | W x D x Wd mm | ||||
A-10862 | K21 TC150 | -20...+100°C | ±0,1 K | 425 | 700 | 20 / 18 | 0,3 / 0,2 | 8 | 235x165x150 |
A-10864 | K21 TC250 | -20...+200°C | ±0,01 K | 425 | 700 | 20 / 18 | 0,3 / 0,2 | 8 | 235x165x150 |
A-10868 | K22 TC150 | -20...+100°C | ±0,1 K | 425 | 700 | 20 / 18 | 0,3 / 0,2 | 10 | 235x165x200 |
A-10870 | K22 TC250 | -20...+200°C | ±0,01 K | 425 | 700 | 20 / 18 | 0,3 / 0,2 | 10 | 235x165x200 |
A-10874 | K31 TC150 | -30...+100°C | ±0,1 K | 500 | 750 | 20 / 18 | 0,3 / 0,2 | 11 | 300x190x150 |
A-10876 | K31 TC250 | -30...+200°C | ±0,01 K | 500 | 750 | 20 / 18 | 0,3 / 0,2 | 11 | 300x190x150 |
A-10880 | K32 TC150 | -30...+100°C | ±0,1 K | 500 | 750 | 20 / 18 | 0,3 / 0,2 | 15 | 300x190x200 |
A-10882 | K32 TC250 | -30...+200°C | ±0,01 K | 500 | 750 | 20 / 18 | 0,3 / 0,2 | 15 | 300x190x200 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
落地型制冷/加熱循環(huán)浴槽
Article No. |
Type |
溫度范圍 |
溫度穩(wěn)定性 |
制冷功率W |
泵送功能 |
水浴容量 |
水槽開口 | ||
at 0°C | at 15°C | l/min | bar | in l | W x D x Wd mm | ||||
A-10910 | KB10 TC150 | -10...+100°C | ±0,1 K | 400 | 750 | 20 / 18 | 0,3 / 0,2 | 22 | 230x270x250 |
A-10912 | KB10 TC250 | -10...+200°C | ±0,01 K | 400 | 750 | 20 / 18 | 0,3 / 0,2 | 22 | 230x270x250 |
A-10916 | KB30 TC150 | -30...+100°C | ±0,1 K | 500 | 750 | 20 / 18 | 0,3 / 0,2 | 22 | 230x270x250 |
A-10918 | KB30 TC250 | -30...+200°C | ±0,01 K | 500 | 750 | 20 / 18 | 0,3 / 0,2 | 22 | 230x270x250 |
A-10922 | KB40 TC150 | -40...+100°C | ±0,1 K | 700 | 1000 | 20 / 18 | 0,3 / 0,2 | 22 | 230x270x250 |
A-10924 | KB40 TC250 | -40...+200°C | ±0,01 K | 700 | 1000 | 20 / 18 | 0,3 / 0,2 | 22 | 230x270x250 |
A-10928 | KB55 TC150 | -55...+100°C | ±0,1 K | 950 | 1000 | 20 / 18 | 0,3 / 0,2 | 22 | 230x270x250 |
A-10930 | KB55 TC250 | -55...+200°C | ±0,01 K | 950 | 1000 | 20 / 18 | 0,3 / 0,2 | 22 | 230x270x250 |
A-10934 | KB75 TC150 | -75...+100°C | ±0,1 K | 800 | 900 | 20 / 18 | 0,3 / 0,2 | 12 | 230x180x150 |
A-10936 | KB75 TC250 | -75...+200°C | ±0,01 K | 800 | 900 | 20 / 18 | 0,3 / 0,2 | 12 | 230x180x150 |
產品咨詢